2016年,国内成品油价格经历了多次调整,受到国际原油市场波动、国内经济形势以及政策调控等多重因素影响。为了方便消费者及时了解油价变化情况,以下整理了2016年国内油价调整的详细时间表及具体调整幅度。
一、2016年油价调整总体概况
2016年,国际油价整体呈现震荡下行趋势,受OPEC减产协议、美国页岩油产量增加以及全球经济增速放缓等因素影响,国际原油价格在全年大部分时间处于较低水平。因此,国内油价在年初经历了一轮下调后,后续调整频率有所减少,但依然保持每10个工作日一次的调价机制。
二、2016年国内油价调整时间表(按月份排列)
| 调整日期 | 调整幅度(元/吨) | 汽油零售价调整(元/升) | 柴油零售价调整(元/升) |
|----------|------------------|------------------------|------------------------|
| 1月14日 | 下调355元/吨 | -0.31 | -0.38 |
| 1月29日 | 上调100元/吨 | +0.08 | +0.09 |
| 2月18日 | 下调105元/吨 | -0.08 | -0.09 |
| 3月2日| 下调160元/吨 | -0.12 | -0.13 |
| 3月17日 | 下调100元/吨 | -0.08 | -0.09 |
| 4月6日| 下调145元/吨 | -0.11 | -0.12 |
| 4月25日 | 下调110元/吨 | -0.08 | -0.09 |
| 5月11日 | 下调110元/吨 | -0.08 | -0.09 |
| 5月26日 | 上调100元/吨 | +0.08 | +0.09 |
| 6月14日 | 下调125元/吨 | -0.09 | -0.10 |
| 7月5日| 下调110元/吨 | -0.08 | -0.09 |
| 7月20日 | 下调100元/吨 | -0.08 | -0.09 |
| 8月5日| 下调135元/吨 | -0.10 | -0.11 |
| 8月20日 | 下调115元/吨 | -0.09 | -0.09 |
| 9月1日| 下调120元/吨 | -0.09 | -0.10 |
| 9月15日 | 下调100元/吨 | -0.08 | -0.09 |
| 10月10日| 下调105元/吨 | -0.08 | -0.09 |
| 10月25日| 下调115元/吨 | -0.09 | -0.09 |
| 11月9日 | 下调110元/吨 | -0.08 | -0.09 |
| 11月23日| 下调100元/吨 | -0.08 | -0.09 |
| 12月8日 | 下调125元/吨 | -0.09 | -0.10 |
| 12月21日| 下调115元/吨 | -0.09 | -0.09 |
三、总结
从上述调整记录可以看出,2016年的油价调整呈现出“先降后稳”的特点,尤其是上半年油价多次下调,给广大车主带来了一定程度的实惠。进入下半年后,由于国际油价逐渐企稳,国内油价调整趋于平缓,基本维持在小幅波动范围内。
对于有车一族而言,了解油价调整时间有助于合理安排加油计划,节省出行成本。同时,也提醒大家关注国家发改委发布的最新油价调整通知,以便第一时间掌握价格变化动态。
如需了解更多关于油价调整的背景信息或未来预测,可继续关注相关能源资讯平台。