【固定资产2018年8月购入】2018年8月,企业陆续购入了一批固定资产,用于提升生产效率和业务运营能力。这些资产涵盖了生产设备、办公设备及运输工具等多个类别,为企业的长期发展奠定了坚实的基础。以下是对该月购入固定资产的简要总结,并附有相关数据表格。
一、固定资产购入概述
在2018年8月期间,公司共新增固定资产共计15项,总价值达到人民币320万元。这些资产主要分布在制造、物流及行政管理等关键部门,旨在优化资源配置、提高运营效率并增强市场竞争力。
从购置方式来看,大部分资产通过直接采购完成,少部分通过融资租赁形式获得。资产使用年限普遍在5年至10年之间,符合企业会计准则中关于固定资产折旧的相关规定。
二、固定资产明细表(2018年8月)
序号 | 固定资产名称 | 类别 | 购入日期 | 原值(万元) | 使用年限(年) | 折旧方法 | 备注 |
1 | 数控机床 | 生产设备 | 2018.08.05 | 60 | 8 | 平均年限法 | 用于机械加工 |
2 | 空调系统 | 办公设备 | 2018.08.10 | 20 | 5 | 平均年限法 | 办公室使用 |
3 | 搬运叉车 | 运输设备 | 2018.08.15 | 35 | 6 | 平均年限法 | 物流中心使用 |
4 | 电脑服务器 | IT设备 | 2018.08.20 | 15 | 5 | 平均年限法 | 数据中心使用 |
5 | 打印机 | 办公设备 | 2018.08.25 | 8 | 5 | 平均年限法 | 行政部使用 |
6 | 飞机租赁(融资租赁) | 运输设备 | 2018.08.08 | 120 | 10 | 融资租赁法 | 用于客户配送 |
7 | 叉车 | 运输设备 | 2018.08.12 | 25 | 6 | 平均年限法 | 物流仓库使用 |
8 | 会议室音响系统 | 办公设备 | 2018.08.18 | 10 | 5 | 平均年限法 | 会议中心使用 |
9 | 检测仪器 | 生产设备 | 2018.08.22 | 22 | 7 | 平均年限法 | 质量检测使用 |
10 | 网络交换机 | IT设备 | 2018.08.28 | 12 | 5 | 平均年限法 | 网络基础设施 |
11 | 货车 | 运输设备 | 2018.08.03 | 40 | 8 | 平均年限法 | 公司内部运输 |
12 | 实验设备 | 生产设备 | 2018.08.11 | 18 | 6 | 平均年限法 | 研发实验室使用 |
13 | 办公桌椅 | 办公设备 | 2018.08.07 | 10 | 5 | 平均年限法 | 行政部使用 |
14 | 电动升降平台 | 生产设备 | 2018.08.17 | 17 | 7 | 平均年限法 | 装配线使用 |
15 | 电话系统 | 办公设备 | 2018.08.24 | 7 | 5 | 平均年限法 | 各部门使用 |
三、总结
2018年8月购入的固定资产,不仅增强了公司的硬件设施水平,也为后续的生产经营提供了有力保障。企业在资产配置上注重实用性与经济性相结合,确保每一笔投资都能带来实际效益。同时,合理的折旧政策也有助于财务报表的真实反映和长期资产管理的规范运作。
以上就是【固定资产2018年8月购入】相关内容,希望对您有所帮助。